| Фото | Бренд | Название | Категория | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
|
ASUS | Asus TUF Z390-PLUS Gaming | INTEL LGA 1151 | 76 670 ֏ | |
|
ASUS | ASUS PRIME H270-PRO | INTEL LGA 1151 | 61 910 ֏ | |
|
ASUS | ASUS PRIME Z390M-PLUS | INTEL LGA 1151 | 68 593 ֏ | |
|
ASUS | ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING | INTEL LGA 1151 | 115 046 ֏ | |
|
ASUS | ASUS PRIME H270-PLUS | INTEL LGA 1151 | 59 368 ֏ | |
|
ASUS | ASUS PRIME B250M-A | INTEL LGA 1151 | 37 638 ֏ | |
|
ASUS | ASUS ROG Z370 MAXIMUS X HERO | INTEL LGA 1151 | 146 411 ֏ | |
|
ASUS | ASUS PRIME Z370-P II | INTEL LGA 1151 | 64 001 ֏ | |
|
ASUS | ASUS Prime B360-PLUS | INTEL LGA 1151 | 57 154 ֏ | |
|
ASUS | ASUS PRIME Z270-P | INTEL LGA 1151 | 63 591 ֏ | |
|
ASUS | ASUS Prime H310M-K / 004461 | INTEL LGA 1151 | 29 274 ֏ | |
|
ASUS | ASUS H110M-K | INTEL LGA 1151 | 26 691 ֏ | |
|
ASUS | ASUS PRIME B360M-K | INTEL LGA 1151 | 38 458 ֏ | |
|
ASUS | ASUS PRIME H310M-R R2.0 | INTEL LGA 1151 | 27 983 ֏ | |
|
ASUS | ASUS PRIME B360M-A | INTEL LGA 1151 | 46 002 ֏ | |
|
ASUS | ASUS TUF B360-PLUS GAMING | INTEL LGA 1151 | 55 186 ֏ | |
|
ASUS | ASUS PRIME Z390-P | INTEL LGA 1151 | 64 575 ֏ |
Copyright © 2026 ITPlaza. All Rights Reserved