| Նկար | Բրենդ | Անվանում | Կատեգորիա | Գին | Գնել |
|---|---|---|---|---|---|
|
Intel | Intel Core i9-12900K | Պրոցեսորներ | 202 540 ֏ | |
|
Intel | intel Core i7-14700 | Պրոցեսորներ | 185 320 ֏ | |
|
Intel | Intel Core i5-14400 | Պրոցեսորներ | 103 320 ֏ | |
|
Intel | intel Core i5-13400 | Պրոցեսորներ | 92 660 ֏ | |
|
Intel | Intel Core i5-12400 | Պրոցեսորներ | 66 830 ֏ | |
|
Intel | Intel Core i3-13100 | Պրոցեսորներ | 66 830 ֏ | |
|
Intel | Intel Core i3-12100 | Պրոցեսորներ | 56 990 ֏ | |
|
Intel | Intel Core i5-11400 | Պրոցեսորներ | 88 253 ֏ | |
|
Intel | Intel Core i7-11700 | Պրոցեսորներ | 120 540 ֏ | |
|
Intel | Intel Core i3-10105 | Պրոցեսորներ | 225 090 ֏ | |
|
Intel | Intel Core i9-11900K | Պրոցեսորներ | 327 180 ֏ | |
|
Intel | Intel Core i5-10400F | Պրոցեսորներ | 75 338 ֏ | |
|
Intel | Intel Core i7-10700 | Պրոցեսորներ | 175 890 ֏ | |
|
Intel | Intel Core i7-11700K | Պրոցեսորներ | 208 895 ֏ | |
|
Intel | Intel Celeron G5905 | Պրոցեսորներ | 25 400 ֏ | |
|
Intel | Intel Core i3-10100 | Պրոցեսորներ | 58 118 ֏ | |
|
Intel | Intel Core i5-10400 | Պրոցեսորներ | 92 455 ֏ |
Copyright © 2026 ITPlaza. All Rights Reserved